Вентиляторы серии BHV-R BVN

Вентиляторы серии BHV-R: 15 моделей в программе подбора FSP. Расход: 8 000–65 000 м³/ч. Давление: 1 400–3 000 Па.

Серия BHV-R: модели и характеристики

Моделей в FSP
15
Категория в FSP
Канальные
Расход воздуха
8 000–65 000 м³/ч
Давление
1 400–3 000 Па
Круглый присоединительный размер
380–720 мм
Потребляемая мощность
1 100–30 000 Вт
Границы рабочих температур
20…+55 °C
Напряжение питания
400 В

Диапазоны рассчитаны только по заполненным характеристикам выбранных моделей в программе подбора FSP. Точное значение проверяйте в карточке конкретной модели.

Модели в каталоге

Модельный ряд BHV-R: характеристики, цены и наличие

Характеристики приведены по данным FSP. Прочерк означает, что значение не опубликовано. Расход и давление сравнивайте по рабочей точке на графике конкретной модели; предельные значения не являются одной рабочей точкой.

BHV-R: 15 моделей
МодельПрисоединительный размерРасход воздухаДавлениеМощностьПитаниеШумРозничная цена, ₽НаличиеДокументация
BHV-R 280Ø380 мм8000 м³/ч1400 Па1100 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц70 дБ(А) / 3 мЦена по запросуПредзаказДокументы модели
BHV-R 315Ø430 мм11000 м³/ч1560 Па3000 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц71 дБ(А) / 3 мЦена по запросуПредзаказДокументы модели
BHV-R 355Ø430 мм13500 м³/ч1550 Па4000 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц73 дБ(А) / 3 мЦена по запросуПредзаказДокументы модели
BHV-R 400Ø490 мм16000 м³/ч1620 Па5500 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц78 дБ(А) / 3 мЦена по запросуПредзаказДокументы модели
BHV-R 450Ø500 мм19900 м³/ч1760 Па5500 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц75 дБ(А) / 3 мЦена по запросуПредзаказДокументы модели
BHV-R 500Ø600 мм27700 м³/ч1770 Па7500 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц76 дБ(А) / 3 мЦена по запросуПредзаказДокументы модели
BHV-R 560Ø600 мм35000 м³/ч1800 Па11000 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц70 дБ(А) / 3 мЦена по запросуПредзаказДокументы модели
BHV-R 630Ø720 мм51000 м³/ч2015 Па18500 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц105 дБ(А) / 3 мЦена по запросуПредзаказДокументы модели
BHV-R EC 280Ø380 мм8000 м³/ч1400 Па1100 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц70 дБ(А) / 3 мЦена по запросуПредзаказДокументы модели
BHV-R EC 315Ø430 мм11000 м³/ч1560 Па3000 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц71 дБ(А) / 3 мЦена по запросуПредзаказДокументы модели
BHV-R EC 355Ø430 мм13500 м³/ч1550 Па4000 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц73 дБ(А) / 3 мЦена по запросуПредзаказДокументы модели
BHV-R EC 400Ø490 мм16000 м³/ч1620 Па5500 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц78 дБ(А) / 3 мЦена по запросуПредзаказДокументы модели
BHV-R EC 450Ø500 мм19900 м³/ч1760 Па5500 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц75 дБ(А) / 3 мЦена по запросуПредзаказДокументы модели
BHV-R EC 500Ø600 мм27700 м³/ч1770 Па7500 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц76 дБ(А) / 3 мЦена по запросуПредзаказДокументы модели
BHV-RG 630Ø720 мм65000 м³/ч3000 Па30000 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц105 дБ(А) / 3 мЦена по запросуПредзаказДокументы модели

Вопросы о серии BHV-R

Как сравнить модели серии BHV-R?

Сопоставьте назначение и заполненные характеристики выбранных артикулов. Для вентилятора проверьте расход и давление в одной рабочей точке, питание и присоединительные размеры. Для аксессуаров и регуляторов дополнительно подтвердите совместимость с оборудованием.

Где найти чертёж и документацию BHV-R?

Перейдите по ссылке «Документы модели» в таблице. В карточке перечислены опубликованные для этого артикула материалы. Если нужного файла нет, его можно запросить по точному обозначению модели.

Как узнать цену и наличие BHV-R?

В таблице показаны розничная цена и статус конкретной модели. Если цена не опубликована, указано «Цена по запросу». Количество, срок отгрузки и условия заказа уточняются перед оплатой.