Осевые вентиляторы серии BTFM-EX BVN

Осевые вентиляторы серии BTFM-EX: 16 моделей в программе подбора FSP. Расход: 3 500–115 000 м³/ч. Давление: 150–1 100 Па.

Серия BTFM-EX: модели и характеристики

Моделей в FSP
16
Категория в FSP
Осевые
Расход воздуха
3 500–115 000 м³/ч
Давление
150–1 100 Па
Круглый присоединительный размер
400–1 250 мм
Потребляемая мощность
370–30 000 Вт
Границы рабочих температур
−20…+40 °C
Напряжение питания
400 В

Диапазоны рассчитаны только по заполненным характеристикам выбранных моделей в программе подбора FSP. Точное значение проверяйте в карточке конкретной модели.

Основные серии: BDRAX, BTFM, ARMO-A, B5PA/B6PA, BSH.

Модели в каталоге

Модельный ряд BTFM-EX: характеристики, цены и наличие

Характеристики приведены по данным FSP. Прочерк означает, что значение не опубликовано. Расход и давление сравнивайте по рабочей точке на графике конкретной модели; предельные значения не являются одной рабочей точкой.

BTFM-EX: 16 моделей
МодельПрисоединительный размерРасход воздухаДавлениеМощностьПитаниеШумРозничная цена, ₽НаличиеДокументация
BTFM 400-T/6-20/0,37/4A EXØ400 мм3500 м³/ч150 Па370 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц60 дБ(А) / 3 мЦена по запросуПредзаказДокументы модели
BTFM 450-T/6-20/0,55/4A EXØ450 мм5300 м³/ч160 Па550 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц62 дБ(А) / 3 мЦена по запросуПредзаказДокументы модели
BTFM 500-T/6-20/0,55/4A EXØ500 мм7000 м³/ч200 Па550 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц66 дБ(А) / 3 мЦена по запросуПредзаказДокументы модели
BTFM 560-T/6-18/0,75/4A EXØ560 мм10000 м³/ч275 Па750 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц63 дБ(А) / 3 мЦена по запросуПредзаказДокументы модели
BTFM 630-T/6-16/1,1/4A EXØ630 мм14000 м³/ч450 Па1100 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц70 дБ(А) / 3 мЦена по запросуПредзаказДокументы модели
BTFM 710-T/6-14/1,5/4A EXØ710 мм17500 м³/ч650 Па1500 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц71 дБ(А) / 3 мЦена по запросуПредзаказДокументы модели
BTFM 800-T/6-10/2,2/4A EXØ800 мм23000 м³/ч650 Па2200 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц74 дБ(А) / 3 мЦена по запросуПредзаказДокументы модели
BTFM 800-T/6-14/3/4A EXØ800 мм25000 м³/ч625 Па3000 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц76 дБ(А) / 3 мЦена по запросуПредзаказДокументы модели
BTFM 900-T/6-12/4/4A EXØ900 мм35000 м³/ч750 Па4000 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц79 дБ(А) / 3 мЦена по запросуПредзаказДокументы модели
BTFM 900-T/6-16/5,5/4A EXØ900 мм40000 м³/ч700 Па5500 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц81 дБ(А) / 3 мЦена по запросуПредзаказДокументы модели
BTFM 1000-T/6-14/7,5/4A EXØ1000 мм50000 м³/ч800 Па7500 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц84 дБ(А) / 3 мЦена по запросуПредзаказДокументы модели
BTFM 1000-T/6-20/11/4A EXØ1000 мм60000 м³/ч650 Па11000 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц86 дБ(А) / 3 мЦена по запросуПредзаказДокументы модели
BTFM 1000-T/6-24/15/4A EXØ1000 мм70000 м³/ч680 Па15000 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц87 дБ(А) / 3 мЦена по запросуПредзаказДокументы модели
BTFM 1000-T/6-28/18,5/4A EXØ1000 мм80000 м³/ч680 Па18500 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц88 дБ(А) / 3 мЦена по запросуПредзаказДокументы модели
BTFM 1250-T/6-14/22/4A EXØ1250 мм100000 м³/ч1100 Па22000 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц94 дБ(А) / 3 мЦена по запросуПредзаказДокументы модели
BTFM 1250-T/6-20/30/4A EXØ1250 мм115000 м³/ч800 Па30000 Вт400 В · 3 фазы · 50 Гц94 дБ(А) / 3 мЦена по запросуПредзаказДокументы модели

Вопросы о серии BTFM-EX

Как сравнить модели серии BTFM-EX?

Сопоставьте назначение и заполненные характеристики выбранных артикулов. Для вентилятора проверьте расход и давление в одной рабочей точке, питание и присоединительные размеры. Для аксессуаров и регуляторов дополнительно подтвердите совместимость с оборудованием.

Где найти чертёж и документацию BTFM-EX?

Перейдите по ссылке «Документы модели» в таблице. В карточке перечислены опубликованные для этого артикула материалы. Если нужного файла нет, его можно запросить по точному обозначению модели.

Как узнать цену и наличие BTFM-EX?

В таблице показаны розничная цена и статус конкретной модели. Если цена не опубликована, указано «Цена по запросу». Количество, срок отгрузки и условия заказа уточняются перед оплатой.